Надійна робота електронних систем сучасних автомобілів Toyota безпосередньо залежить від правильного вибору акумуляторної батареї. Оригінальні акумулятори Toyota розроблені з урахуванням специфіки електросистем кожної моделі, забезпечують тривалу експлуатацію у всіх кліматичних умовах та відповідають суворим стандартам виробника.
Особливості та переваги оригінальних акумуляторів Toyota
- Стабільна робота протягом року незалежно від температурних умов.
- Не потребують обслуговування.
- Довгий термін служби та відповідність вимогам кожної моделі.
- Гарантія 3 роки без обмеження пробігу при встановленні в офіційних дилерських центрах.
Вибір відповідної батареї гарантує надійність запуску двигуна та коректну роботу всіх електронних систем автомобіля.
Таблиця акумуляторів Toyota: каталожні номери та технічні характеристики
| Модель | Двигун | Роки виробництва | Каталожний номер | Ємність (Ah) |
|---|---|---|---|---|
| Yaris | 1,3 | 2005-2011 | 28800-AZC13 | 52 |
| Yaris | 1,0; 1,3 | 2011-2014 | 28800-AZC13 | 52 |
| Yaris | 1,5 | 2020- | 28800-F3020 | 35 |
| Auris | 1,6; 1,3 | 2006-2013; 2013- | 28800-AZC09 | 60 |
| Corolla | 1,3; 1,6 | 2006-2013 | 28800-AZC20 | 65 |
| Corolla | 1,3; 1,6; 1,8 | 2013-2018 | 28800-AZC09 | 60 |
| Corolla | 1,6 | 2018- | 28800-AZC02 | 60 |
| Corolla Hybrid | 1,8 | 2018- | 28800-AZC13 | 52 |
| Corolla Cross | 2,0 | 2023- | 28800-AZC01 | 45 |
| Avensis | 1,8; 2,0 | 2003-2008; 2008- | 28800-AZC09 | 60 |
| Avensis | 2,2D | 2008- | 28800-AZC12 | 90 |
| Camry | 2,4; 3,5 | 2006-2011 | 28800-AZC22 | 70 |
| Camry | 2,5; 3,5 | 2011-2024; 2024- | 28800-AZC22/AZC19 | 70/77 |
| Camry Hybrid | 2,5 | 2018-2024; 2024- | 28800-AZC09/AZC02 | 60 |
| RAV4 | 2,0; 2,4 | 2005-2012 | 28800-AZC20/AZC22 | 65/70 |
| RAV4 | 2,0; 2,5; 2,2D | 2012-2020; 2020- | 28800-AZC20/AZC24 | 60/80 |
| RAV4 Hybrid | 2,5 | 2012-2020; 2020- | 28800-AZC34/AZC13 | 60/45 |
| C-HR | 1,2 | 2017-2023 | 28800-YZZUG/AZC02 | 60 |
| C-HR Hybrid | 1,8 | 2017-2023; 2023- | 28800-AZC01 | 45 |
| Highlander | 3,5; 2,7 | 2010-2024 | 28800-AZC22/AZC19 | 70/77 |
| Highlander Hybrid | 2,5 | 2020- | 28800-AZC02 | 60 |
| LC Prado | 4,0; 2,7; 2,8D | 2002-2024; 2024- | 28800-AZC22/AZC23 | 70/75 |
| LC Prado | 3,0D; 2,8D | 2009-2024; 2024- | 28800-AZC24/AZC25/AZC12 | 80 |
| LC 200 | 4,6; 4,7; 4,5D | 2007-2021 | 28800-AZC24/AZC25 | 80 |
| LC 300 | 3,5; 3,3D | 2021- | 28800-AZC12 | 80 |
| Hilux | 2,5D; 2,8D; 2,4D | 2005-2012; 2015- | 28800-AZC23/AZC19/AZC26/AZC12 | 70/77/90 |
| PROACE | 1,6; 2,0 | 2018- | SU001-A8017/A4512 | 70 |
| PROACE VERSO/CITY | 2,0; 1,6; 1,5 | 2018- | SU001-B3155 | – |
Як обирати акумулятор для Toyota
Вибір батареї слід здійснювати виключно за каталожним номером, рекомендованим виробником для конкретної моделі та модифікації. Також важливо враховувати ємність (Ah) батареї та умови її гарантії. Оригінальні акумулятори Toyota, придбані та встановлені в офіційних дилерських центрах, забезпечують максимальну продуктивність і довгострокову безпеку експлуатації авто.
Гарантія та умови встановлення
Гарантія на оригінальні акумулятори Toyota діє протягом 3 років без обмеження пробігу, при умові встановлення батареї в офіційному дилерському центрі та дотримання експлуатаційної документації.
Оригінальні акумулятори – оптимальний вибір для всіх моделей Toyota, щоб забезпечити якісне електроживлення, надійний старт двигуна і повну підтримку електросистем сучасного авто.