Державні номерні знаки в Україні мають чітку структуру, що допомагає уникнути плутанини та впорядкувати інформацію про транспортні засоби. Кожен номерний знак — це унікальна комбінація букв і цифр, де букви вказують на регіон реєстрації автомобіля, а цифри — це його порядковий номер.

Щоб забезпечити легкість зчитування номерів за кордоном, для їхнього формування використовуються лише ті букви українського алфавіту, що мають графічні аналоги в латинському.
Запам’ятати всі коди номерів за регіонами України може бути непросто. Для швидкого визначення приналежності автомобіля до певного регіону, ви можете скористатися таблицею нижче.
Таблиця кодів номерних знаків
| Регіон України | з 2004 року літерний код зліва | 1995-2004 код регіону | 1995-2004 літерний код регіону | 1992-1995 | УРСР |
|---|---|---|---|---|---|
| Вигляд номерного знака | ![]() |
||||
| Загальнодержавні – реєстрація через портал держпослуг ДІЯ | DI, PD | ||||
| Загальнодержавні – реєстрація через електронний кабінет водія | ED, DC | ||||
| Загальнодержавні | II | 28 | ІІ, НН | – | – |
| Автономна Республіка Крим | АК, КК, TK, MK | 01 | КО, КР, РК, РХ | КР, МЯ | КР |
| Вінницька область | АВ, КВ, MM, OK | 02 | ВІ, ВТ, ВХ | ВІ, ВХ | ВИ |
| Волинська область | АС, КС, CM, TC | 03 | ВК, ВМ, ВО | ВН, ВЯ | ВН |
| Дніпропетровська область | АЕ, КЕ, PP, MI | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, АІ, СМ | ЯА, АЕ, ДН | ДН, ДП |
| Донецька область | АН, КН, TH, MH | 05 | ЕА, ЕВ, ЕЕ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ЯН | ДО, ДЦ |
| Житомирська область | АМ, КМ, TM, MB | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ІО | ЖИ, ЖЖ, ЖБ |
| Закарпатськая область | АО, КО, MT, MO | 07 | РТ, РЕ, РА, РР | ІК | ЗА |
| Запорізька область | АР, КР, TP, MP | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЯТ | ЗП, ЗН, ЗР |
| Івано-Франківська область | АТ, КТ, TO, XC | 09 | ІВ, ІЕ, ІР, ІС | ІВ | ИФ |
| Київ | АА, КА, TT, TA | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО | КІ, КИ | КИ, ХТ |
| Київська область | АI, КI, TI, ME | 10 | КК, КМ, КХ | КХ, МІ | КХ |
| Кіровоградська область | ВА, НА, XA, EA | 12 | ОМ, ОН, ОС | ЕІ | КД |
| Луганська область | ВВ, НВ, EE, EB | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | АІ | ЛУ, ВГ |
| Львівська область | ВС, НС, CC, EC | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО | ІН | ЛВ |
| Миколаївська область | ВЕ, НЕ, XE, XH | 15 | НК, НТ, НІ | НІ | НИ |
| Одеська область | ВН, НН, OO, EH | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | ОІ, ОЯ | ОД |
| Полтавська область | ВI, НI, XI, EI | 17 | СК, СН, СО, СР, СС, СТ | ІХ | ПО, ОК |
| Рівненська область | ВК, НК, XK, EK | 18 | РА, РВ, РО | РВ | РВ |
| Севастопіль | СН, IН, OH, PH | 27 | КС | – | – |
| Сумська область | ВМ, НМ, XM, EM | 19 | СА, СВ, СЕ | СІ, СЯ, СР | СУ |
| Тернопільска область | ВО, НО, XO, EO | 20 | ТЕ, ТК, ТІ | ТЕ, ТІ | ТЕ |
| Харьківська область | АХ, КХ, XX, EX | 21 | ХА, ХВ, ХК, ХР | ХА, ХІ, ХК | ХА, ХК |
| Херсонська область | ВТ, НТ, XT, ET | 22 | ХН, ХО | ХО, ХЯ | ХО |
| Хмельницька область | ВХ, НХ, OX, PX | 23 | ХМ, ХІ | ХМ, ТЯ | ХМ |
| Черкаська область | СА, IА, OA, PA | 24 | МА, МВ, МЕ, МТ | РК, РС, РІ | ЧК |
| Чернігівська область | СВ, IВ, OB, PB | 25 | МК, ММ, МН | РМ | ЧН |
| Чернівецька область | СЕ, IЕ, OE, PE | 26 | МО, МР, МС | ІС | ЧВ |
Розшифрування кольорів автомобільних номерів в Україні
В Україні кольори номерних знаків не лише розрізняють транспорт, але й надають важливу інформацію про його призначення. Хоча найпоширенішим є білий фон з чорними символами, існують і інші комбінації, кожна з яких має своє значення:
Стандартні номери та спецтранспорт
- Білий фон, чорні символи — це стандартні номери для приватних автомобілів.
- Білий фон, зелені символи — такі номери закріплені за електромобілями.
- Жовтий фон, чорні символи — використовуються для автобусів та ліцензованих таксі. Серія номерів починається з латинських літер “А” (для автобусів) або “Т” (для таксі).
- Жовтий фон, зелені символи — призначені для електробусів та електротаксі. У серії цих номерів присутні літери “Z” або “Y”.
- Синій фон, білі літери — номери автомобілів, що належать Міністерству внутрішніх справ та поліції.
- Чорний фон, білі літери — цей тип номерів використовується для транспортних засобів Збройних сил України.
Спеціальні номери
- Зелений фон, білі символи — такі номери видаються для волонтерських автомобілів.
- Червоний фон, білі літери — це тимчасові або транзитні номерні знаки.
- Білий фон (без синього поля), чорні символи — ці номери належать дипломатичним представництвам. Їх коди починаються з літер “D”, “DP”, “CDP” або “S”.
